| Дикий кролик (Oryctolagus cuniculus) |  | 

Чисельність, розселення і добування диких кроликів у 1999-2007рр.
| Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин | 
| 1999 | 195 | – | – | – | – | 
| 2000 | 200 | 20 | – | – | – | 
| 2001 | 20 | – | – | – | – | 
| 2002 | 288 | 20 | – | – | – | 
| 2003 | 292 | 12 | – | – | – | 
| 2004 | 328 | 31 | – | – | – | 
| 2005 | 250 | 61 | – | – | – | 
| 2006 | 136 | 29 | – | – | – | 
| 2007 | 75 | 41 | – | – | – | 
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
|  | 
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
| Копитні | |
| Перната дичина | |
| Хутрові звірі | |

