| Лань (Cervus dama) |

Чисельність, розселення і добування лані у 1999-2007рр.
| Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
| 1999 | 1044 | 30 | 36 | 76 | 14 |
| 2000 | 1021 | 49 | 30 | 22 | 13 |
| 2001 | 1160 | – | 13 | 18 | 13 |
| 2002 | 1616 | – | – | 15 | 16 |
| 2003 | 2217 | – | – | 13 | 18 |
| 2004 | 2268 | 51 | 26 | 18 | 2 |
| 2005 | 2692 | 59 | 109 | 37 | 20 |
| 2006 | 2664 | 2 | 35 | 64 | 45 |
| 2007 | 3143 | 57 | 94 | 76 | 14 |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
| |
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
| Копитні | |
| Перната дичина | |
| Хутрові звірі | |
