| Лисиця (Vulpes vulpes) |

Чисельність, розселення і добування лисиць у 1999-2007рр.
| Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
| 1999 | 126998 | – | 2 | 57924 | – |
| 2000 | 116650 | – | – | 66194 | – |
| 2001 | 106403 | – | – | 67260 | – |
| 2002 | 104307 | – | – | 70960 | – |
| 2003 | 88167 | – | – | 63663 | – |
| 2004 | 84293 | – | 1 | 63817 | – |
| 2005 | 87810 | – | – | 73362 | – |
| 2006 | 85626 | – | 44 | 66461 | – |
| 2007 | 80336 | – | – | 74317 | – |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
| |
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
| Копитні | |
| Перната дичина | |
| Хутрові звірі | |
