| Кабан (Sus scrofa) |

Чисельність, розселення і добування кабанів у 1999-2007рр.
| Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
| 1999 | 37218 | 64 | 18 | 1532 | 170 |
| 2000 | 36443 | 56 | 84 | 1675 | 55 |
| 2001 | 36026 | 18 | 87 | 1986 | 66 |
| 2002 | 37390 | 64 | 39 | 2169 | 71 |
| 2003 | 38796 | 123 | 191 | 2299 | 60 |
| 2004 | 40351 | 209 | 163 | 2514 | 75 |
| 2005 | 43119 | 144 | 118 | 3086 | 122 |
| 2006 | 44735 | 229 | 156 | 3492 | 70 |
| 2007 | 48982 | 524 | 201 | 4547 | 80 |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
| |
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
| Копитні | |
| Перната дичина | |
| Хутрові звірі | |
