| Фазан (Phasianus colchicus) |

Чисельність, розселення і добування фазанів у 1999-2007рр.
| Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
| 1999 | 277108 | 7386 | – | 18684 | – |
| 2000 | 271194 | 13484 | 45 | 32080 | – |
| 2001 | 272414 | 10807 | – | 22980 | – |
| 2002 | 290493 | 10576 | – | 20711 | – |
| 2003 | 289544 | 13783 | 854 | 17957 | – |
| 2004 | 278038 | 12432 | 450 | 19617 | – |
| 2005 | 281575 | 13762 | 56 | 13517 | – |
| 2006 | 282331 | 13290 | 48 | 22374 | – |
| 2007 | 305015 | 10807 | 370 | 24396 | – |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
| |
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
| Копитні | |
| Перната дичина | |
| Хутрові звірі | |
