Ондатра (Ondatra zibethicus) |
Чисельність, розселення і добування ондатри у 1999-2007рр.
Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
1999 | 135127 | 174 | 174 | 639 | – |
2000 | 148168 | 30 | 30 | 166 | – |
2001 | 163434 | 30 | 30 | 280 | – |
2002 | 183179 | 70 | 50 | 272 | – |
2003 | 182621 | – | 20 | 178 | – |
2004 | 159025 | – | – | 95 | – |
2005 | 172040 | 10 | 10 | 217 | – |
2006 | 177206 | – | – | 356 | – |
2007 | 183902 | 18 | – | 150 | – |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
|
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
Копитні | |
Перната дичина | |
Хутрові звірі | |