| Борсук (Meles meles) |

Чисельність, розселення і добування борсуків у 1999-2006рр.
| Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
| 1999 | 19729 | – | – | – | – |
| 2000 | 24795 | – | – | – | – |
| 2001 | 24207 | – | – | – | – |
| 2002 | 25268 | – | – | – | – |
| 2003 | 23512 | – | – | – | – |
| 2004 | 24119 | – | – | 21 | – |
| 2005 | 24718 | – | – | – | – |
| 2006 | 26170 | – | – | – | – |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
| |
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
| Копитні | |
| Перната дичина | |
| Хутрові звірі | |
