| Куниця (Martes martes) |

Чисельність, розселення і добування куниць у 1999-2006рр.
| Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
| 1999 | 50803 | – | – | 10 | – |
| 2000 | 53229 | – | – | 62 | – |
| 2001 | 53873 | – | – | 51 | – |
| 2002 | 57160 | – | – | 223 | – |
| 2003 | 57306 | – | – | 103 | – |
| 2004 | 55692 | – | – | 67 | – |
| 2005 | 59494 | – | – | 181 | – |
| 2006 | 59609 | – | – | 170 | – |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
| |
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
| Копитні | |
| Перната дичина | |
| Хутрові звірі | |
