| Байбак (Marmota bobak) |

Чисельність, розселення і добування байбаків у 1999-2007рр.
| Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
| 1999 | 83530 | 762 | 762 | 330 | – |
| 2000 | 76674 | 554 | 607 | 24 | – |
| 2001 | 73259 | 978 | 973 | 108 | – |
| 2002 | 78819 | 440 | 445 | 110 | – |
| 2003 | 65706 | 470 | 517 | 195 | – |
| 2004 | 68608 | 444 | 444 | 255 | – |
| 2005 | 69779 | 231 | 231 | 219 | – |
| 2006 | 54528 | 67 | 17 | 115 | – |
| 2007 | 56417 | 57 | 20 | 115 | – |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
| |
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
| Копитні | |
| Перната дичина | |
| Хутрові звірі | |
