| Заєць-русак (Lepus europaeus) |

Чисельність, розселення і добування зайців-русаків у 1999-2007рр.
| Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
| 1999 | 1888082 | – | – | 297723 | 5 |
| 2000 | 1876043 | 70 | 70 | 317709 | – |
| 2001 | 1827619 | – | – | 300798 | – |
| 2002 | 1878214 | – | – | 284976 | – |
| 2003 | 1857269 | – | – | 260892 | – |
| 2004 | 1808227 | – | – | 252261 | – |
| 2005 | 1789752 | – | – | 266179 | – |
| 2006 | 1738028 | – | – | 241606 | – |
| 2007 | 1659207 | – | – | 238367 | – |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
| |
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
| Копитні | |
| Перната дичина | |
| Хутрові звірі | |
