Сіра куріпка (Lagopus lagopus) |
Чисельність, розселення і добування сірих куріпок у 1999-2007рр.
Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
1999 | 942469 | 50 | – | 78955 | – |
2000 | 1014267 | – | 10 | 155736 | – |
2001 | 896768 | – | – | 68097 | – |
2002 | 961579 | – | – | 65386 | – |
2003 | 909010 | – | 148 | 53452 | – |
2004 | 882053 | – | – | 50769 | – |
2005 | 890071 | – | – | 42027 | – |
2006 | 902566 | – | – | 57380 | – |
2007 | 872036 | – | 135 | 60057 | – |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
|
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
Копитні | |
Перната дичина | |
Хутрові звірі | |