Лиска (Fulica atra) |
Чисельність, розселення і добування лисок у 1999-2006рр.
Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
1999 | 1432185 | 3853 | 80 | 368773 | – |
2000 | 1528196 | 4644 | 293 | 383125 | – |
2001 | 1634335 | – | 258 | 424426 | – |
2002 | 1652911 | – | 43 | 384089 | – |
2003 | 1583992 | – | – | 367151 | – |
2004 | 1699561 | – | 40 | 422506 | – |
2005 | 1667076 | – | 11480 | 388783 | – |
2006 | 1747009 | – | 2070 | 425302 | – |
2007 | 22525 | – | – | 5 | – |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
|
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
Копитні | |
Перната дичина | |
Хутрові звірі | |