| Кулан (Equus hemionus) |

Чисельність, розселення і добування куланів у 1999-2007рр.
| Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
| 1999 | 48 | – | – | – | – |
| 2000 | 59 | – | – | – | – |
| 2001 | 57 | – | – | – | 4 |
| 2002 | 68 | – | – | – | 1 |
| 2003 | 78 | – | – | – | 1 |
| 2004 | 83 | – | – | – | – |
| 2005 | 89 | – | – | – | – |
| 2006 | 83 | – | – | – | 8 |
| 2007 | 94 | – | – | – | – |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
| |
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
| Копитні | |
| Перната дичина | |
| Хутрові звірі | |
