| Перепілка (Coturnix coturnix) |

Чисельність, розселення і добування перепілок у 1999-2007рр.
| Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
| 1999 | 796896 | – | – | 133658 | – |
| 2000 | 799826 | – | 95 | 142909 | – |
| 2001 | 849773 | – | – | 167744 | – |
| 2002 | 886780 | – | – | 183841 | – |
| 2003 | 830600 | – | 923 | 165933 | – |
| 2004 | 808984 | – | 20 | 212336 | – |
| 2005 | 927930 | – | 2872 | 210239 | – |
| 2006 | 1082964 | – | – | 232417 | – |
| 2007 | 1053099 | 1000 | 140 | 237037 | – |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
| |
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
| Копитні | |
| Перната дичина | |
| Хутрові звірі | |
