| Олень плямистий (Cervus nipon) |

Чисельність, розселення і добування оленів плямистих у 1999-2007рр.
| ік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
| 1999 | 2963 | 67 | 65 | 98 | 15 |
| 2000 | 3033 | 17 | 23 | 68 | 17 |
| 2001 | 2940 | 38 | 18 | 83 | 9 |
| 2002 | 2884 | – | 1 | 57 | 10 |
| 2003 | 3126 | 44 | 28 | 57 | 12 |
| 2004 | 3066 | 52 | 33 | 82 | 4 |
| 2005 | 3265 | 8 | 20 | 91 | 6 |
| 2006 | 3468 | 5 | 31 | 120 | 3 |
| 2007 | 3681 | 31 | 70 | 98 | 5 |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
| |
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
| Копитні | |
| Перната дичина | |
| Хутрові звірі | |
