| Бобер (Castor fiber) |

Чисельність, розселення і добування бобрів у 1999-2007рр.
| Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
| 1999 | 13785 | – | – | – | – |
| 2000 | 15125 | – | – | – | – |
| 2001 | 15832 | – | – | 35 | – |
| 2002 | 17806 | – | – | 17 | – |
| 2003 | 19077 | – | – | 18 | – |
| 2004 | 19745 | – | – | 14 | – |
| 2005 | 23404 | – | – | 34 | – |
| 2006 | 26542 | – | – | 37 | – |
| 2007 | 30779 | – | – | 43 | – |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
| |
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
| Копитні | |
| Перната дичина | |
| Хутрові звірі | |
