| Козуля (Capreolus capreolus) |

Чисельність, розселення і добування козуль у 1999-2007рр.
| Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
| 1999 | 121272 | 3 | 3 | 2716 | 403 |
| 2000 | 119978 | 2 | 4 | 2372 | 169 |
| 2001 | 118740 | – | – | 2443 | 157 |
| 2002 | 119455 | – | – | 2707 | 166 |
| 2003 | 121666 | – | – | 2864 | 146 |
| 2004 | 122476 | 2 | 4 | 2926 | 152 |
| 2005 | 126267 | 11 | 11 | 3263 | 245 |
| 2006 | 126421 | – | – | 3640 | 179 |
| 2007 | 131831 | – | – | 3890 | 125 |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
| |
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
| Копитні | |
| Перната дичина | |
| Хутрові звірі | |
