| Вовк (Canis lupus) |

Чисельність, розселення і добування вовків у 1999-2007рр.
| Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
| 1999 | 2575 | – | – | 988 | 21 |
| 2000 | 2825 | – | – | 1076 | – |
| 2001 | 2378 | – | – | 1083 | – |
| 2002 | 2488 | – | – | 1088 | – |
| 2003 | 2352 | – | – | 1311 | – |
| 2004 | 2386 | – | – | 1287 | – |
| 2005 | 2543 | – | – | 1244 | – |
| 2006 | 2393 | – | 5 | 1379 | – |
| 2007 | 2598 | – | – | 1674 | – |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
| |
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
| Копитні | |
| Перната дичина | |
| Хутрові звірі | |
