Зубр (Bison bonasus) |
Чисельність, розселення і добування зубрів у 1999-2007рр.
Рік | Загальна кількість, голів (штук) | Розселено, голів (штук) | Відловлено для розселення, голів | Добуто (відстріляно; голів (штук)) | Виявлено загиблими з різних причин |
1999 | 489 | – | – | 6 | 20 |
2000 | 426 | – | – | 2 | 15 |
2001 | 432 | – | – | 7 | 6 |
2002 | 405 | – | – | 2 | 2 |
2003 | 375 | – | – | 1 | 6 |
2004 | 325 | – | – | 2 | 2 |
2005 | 303 | – | – | – | 6 |
2006 | 306 | – | – | 2 | 4 |
2007 | 258 | – | 3 | 2 | 10 |
Завантажити повний перелік таблиць можна тут
|
Наведена інформація базується на даних статистичного бюлетня “Про ведення мисливського господарства” (форма 2тп(мисливство)), Державного комітету статистики України. Використання матеріалів дозволяється тільки за наявності посилання на першоджерело.
Видові профайли:
Копитні | |
Перната дичина | |
Хутрові звірі | |